De huizen in de krekenbuurt staan er al een tijdje. Er is in de loop van de tijd veel informatie verzameld over de woningen. Deze pagina’s zijn er voor om de informatie beschikbaar te maken. Natuurlijk is het niet volledig en we houden ons aanbevolen voor uitbreiding of verbetering.
Onderhoud en renovatie
Van veel voorkomende werkzaamheden zijn aparte pagina’s gemaakt:
- Onderhoud aan de koepel
- Isolatie van de woningen
- Voegwerk
- Deuren en kozijnen (Deze pagina moet nog worden gemaakt)
- Vocht doorslag bij balkons
Originele informatie
Hieronder een lijst met informatie die in de loop van de tijd is verzameld.
- Oorspronkelijk bouwbestek augustus 1972 (PDF in een nieuwe pagina)
- Verfbestek: het verfbestek d.d. 15 november 1973 (PDF in een nieuwe pagina)
- Verfcode: de oorspronkelijke verfcode voor de kozijnen (PDF in een nieuwe pagina)
- Technische tekeningen
- Vloerafwerking: oorspronkelijke bekleding
- Originele verkoop bevestiging van de keuken
De redactie zou graag ook informatie over de badkamers willen opnemen. Heeft U nog oude folders of bijvoorbeeld foto’s dan houdt de redactie zich aanbevolen.
Technische tekeningen
In de onderstaande tabel zijn tekeningen opgenomen. Door het klikken op de link in de eerste kolom komt de tekening in een nieuw venster of tab.
tekeningnr | partij | type | omschrijving |
---|---|---|---|
60.088.201 | Stegeman | blokken- en variantenkaart+stedebouwk.maatv. | |
60.088.203 | Stegeman | H2 | bestektekening H2 woning |
60.088.204 | Stegeman | H3 | basisbestektekening H3_woning |
60.088.208 | Stegeman | H3 | onderdeel variantschakelingen (H3) |
60.088.209 (tekening ontbreekt) | Stegeman | Ht | varianten 13 t/m 20 (Ht) |
60.088.212 | Stegeman | kabels en buizen (gemeente grond) | |
60.088.250 | Stegeman | H3 | werkplattegrond H3 woning BB |
60.088.251 BWK | Stegeman | H2 | werkplattegrond H2 woning B.B. |
60.088.251 INST | Stegeman | H2 | werkplattegrond H2 woning B.B. |
60.088.253 | Stegeman | H3 | dakplattegrond + doorsnede AA H3 won |
60.088.258 | Stegeman | Hz | werkplattegronden Hz woning BG+1eV |
60.088.258 loodgieter | Stegeman | Hz | werkplattegronden Hz loodgieter |
60.088.260 | Stegeman | Hz | werkplattegronden Hz won. 2e V+dak |
60.088.262 | Stegeman | H2 | geveltekening H2 woning + drsn EE+FF |
Details Bouwaanvraag | Stegeman | werkdetails H2, H3, Hz en Ht | |
59-S | Moes | H3 | 1e verdiepingsvloer H3 woning (zonder erger-garage) |
26 | Groenendijk & Poot | plattegrond fundering blok:6 (Grotekreek 16-27) | |
Palenplan | Groenendijk & Poot | palenplan blok:6 woningen 41 t/m 52 (Grotekreek 16-27) | |
52 | Groenendijk & Poot | H2+3 | dakvloer H2 + H3 woning. (normaal woning) |
60 | Groenendijk & Poot | Ht+z | prefab-lateien VIIIt/mXIII tussenbouwmuur Ht en Hz won |
64 | Groenendijk & Poot | Ht | 1e verdiepingsvloer Ht woning |
69 | Groenendijk & Poot | Ht | plattegrond-staalconstructie Ht woningen |
70 | Groenendijk & Poot | H3 | (vloer)varaianten 1e verdieping H3 woning |
Koepel | BIK | lichtkoepels op polyester-dakvlak | |
7236-7 | R.ZONDERVAN&CO N.V. | Ht | elektrische installatie Ht won.. 2e verdieping |
5668-3 | Feenstra verwarming n.v. | Ht | Centrale verwarming type Ht 34 woningen |
1 (tekening ontbreekt) | B. Venterink | Hz | riolering, gasleiding, koudwater, warmwater |
Vloerafwerking: oorspronkelijke bekleding
Klik op de foto voor een uitvergroting
Website van de leverancier (info komt van de oude site)